Summary
| 10 | hits |
| 6 | ↑ 66.7% |
| 4 | visits |
| 6 | ↓ 33.3% |
| 4 | unique IPs |
| 6 | ↓ 33.3% |
| 0.3 | hits ∕ day |
| 0.2 | ↑ 50.0% |
| 0.1 | visits ∕ day |
| 0.2 | ↓ 50.0% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (3) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (2) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (4) | Visits | ± |
|---|
| → 132.248.34.0 | 1 | 0 | new |
| → 132.248.116.0 | 1 | 0 | new |
| → 132.248.33.0 | 1 | 1 | ↑ 3 |
| → 189.138.180.0 | 1 | 0 | new |
| → 132.248.220.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
| → 108.245.209.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
| → 201.145.115.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
| → 200.23.51.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
| → 128.120.153.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
Pages viewed
| Browsers (3) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (1) | % | ± |
|---|
| Mexico | 100.0 | 66.7 | ↑ 33.3 |
| United States | 0.0 | 33.3 | ↓ 33.3 |
Map
| Hits 4 4 |
| Languages (3) | % | ± |
|---|
| Spanish (Mexico) | 50.0 | 16.7 | ↑ 33.3 |
| Spanish (Spain) | 25.0 | 16.7 | ↑ 8.3 |
| Spanish | 25.0 | 16.7 | ↑ 8.3 |
| English (United States) | 0.0 | 50.0 | ↓ 50.0 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (1) | Visits | ± |
|---|
| ccg.unam.mx | 4 | 6 | — |