Summary
10 | hits |
11 | ↓ 9.1% |
10 | visits |
11 | ↓ 9.1% |
8 | unique IPs |
8 | — |
0.3 | hits ∕ day |
0.4 | ↓ 25.0% |
0.3 | visits ∕ day |
0.4 | ↓ 25.0% |
Content
Hits ∕ day
Pages (5) | Hits | ± |
---|
Entry pages (5) | Visits | ± |
---|
Exit pages (5) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (8) | Visits | ± |
---|
→ 68.235.34.0 | 3 | 0 | new |
→ 35.187.132.0 | 1 | 0 | new |
→ 137.101.177.0 | 1 | 0 | new |
→ 47.62.150.0 | 1 | 0 | new |
→ 169.57.9.0 | 1 | 0 | new |
→ 23.106.247.0 | 1 | 0 | new |
→ 60.248.188.0 | 1 | 0 | new |
→ 92.154.18.0 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Browsers (3) | % | ± |
---|
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (7) | % | ± |
---|
Canada | 40.0 | 0.0 | new |
United States | 10.0 | 45.5 | ↓ 35.5 |
United Kingdom | 10.0 | 0.0 | new |
Switzerland | 10.0 | 0.0 | new |
Unknown | 10.0 | 18.2 | ↓ 8.2 |
Taiwan Province of China | 10.0 | 0.0 | new |
France | 10.0 | 0.0 | new |
Map
Hits 1 4 |
Languages (2) | % | ± |
---|
* | 70.0 | 9.1 | ↑ 60.9 |
English (United States) | 30.0 | 90.9 | ↓ 60.9 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (1) | Visits | ± |
---|