Summary
88 | hits |
170 | ↓ 48.2% |
72 | visits |
135 | ↓ 46.7% |
65 | unique IPs |
76 | ↓ 14.5% |
2.9 | hits ∕ day |
5.5 | ↓ 47.3% |
2.4 | visits ∕ day |
4.4 | ↓ 45.5% |
Content
Hits ∕ day
Pages (45) | Hits | ± |
---|
Entry pages (41) | Visits | ± |
---|
Exit pages (42) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (65) | Visits | ± |
---|
→ 10.201.2.0 | 3 | 1 | ↑ 69 |
→ 162.19.140.0 | 2 | 0 | new |
→ 51.89.205.0 | 2 | 0 | new |
→ 149.18.56.0 | 2 | 0 | new |
→ 74.235.112.0 | 2 | 0 | new |
→ 103.83.81.0 | 2 | 0 | new |
→ 45.80.107.0 | 1 | 0 | new |
→ 193.202.16.0 | 1 | 0 | new |
→ 213.166.78.0 | 1 | 0 | new |
→ 185.94.32.0 | 1 | 0 | new |
→ 178.20.212.0 | 1 | 0 | new |
→ 149.18.59.0 | 1 | 0 | new |
→ 45.145.128.0 | 1 | 0 | new |
→ 91.243.91.0 | 1 | 0 | new |
→ 149.18.29.0 | 1 | 0 | new |
→ 45.145.129.0 | 1 | 0 | new |
→ 93.177.116.0 | 1 | 0 | new |
→ 45.63.35.0 | 1 | 0 | new |
→ 149.57.14.0 | 1 | 0 | new |
→ 193.233.83.0 | 1 | 0 | new |
→ 45.199.139.0 | 1 | 0 | new |
→ 10.200.5.0 | 1 | 1 | ↑ 52 |
→ 189.215.211.0 | 1 | 0 | new |
→ 20.235.17.0 | 1 | 0 | new |
→ 200.53.240.0 | 1 | 0 | new |
→ 84.247.50.0 | 1 | 0 | new |
→ 199.115.193.0 | 1 | 0 | new |
→ 187.184.4.0 | 1 | 0 | new |
→ 141.98.85.0 | 1 | 0 | new |
→ 154.202.107.0 | 1 | 0 | new |
→ 187.189.159.0 | 1 | 0 | new |
→ 149.18.31.0 | 1 | 0 | new |
→ 45.145.131.0 | 1 | 0 | new |
→ 45.138.101.0 | 1 | 0 | new |
→ 213.108.1.0 | 1 | 0 | new |
→ 185.77.221.0 | 1 | 0 | new |
→ 177.241.26.0 | 1 | 0 | new |
→ 189.244.194.0 | 1 | 0 | new |
→ 187.190.169.0 | 1 | 0 | new |
→ 20.169.38.0 | 1 | 0 | new |
→ 177.241.183.0 | 1 | 0 | new |
→ 82.74.32.0 | 1 | 0 | new |
→ 187.246.171.0 | 1 | 0 | new |
→ 187.190.186.0 | 1 | 0 | new |
→ 189.201.193.0 | 1 | 0 | new |
→ 154.202.118.0 | 1 | 0 | new |
→ 201.119.87.0 | 1 | 0 | new |
→ 187.191.37.0 | 1 | 0 | new |
→ 177.232.87.0 | 1 | 0 | new |
→ 189.133.63.0 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Browsers (3) | % | ± |
---|
+ Chrome | 90.9 | 87.6 | ↑ 3.3 |
114.0 | 31.8 | 4.7 | ↑ 27.1 |
76.0 | 22.7 | 17.6 | ↑ 5.1 |
113.0 | 10.2 | 17.6 | ↓ 7.4 |
74.0 | 3.4 | 2.4 | ↑ 1.1 |
75.0 | 2.3 | 4.1 | ↓ 1.8 |
68.0 | 2.3 | 0.0 | new |
71.0 | 2.3 | 2.4 | ↓ 0.1 |
67.0 | 2.3 | 0.6 | ↑ 1.7 |
66.0 | 2.3 | 2.4 | ↓ 0.1 |
36.0 | 1.1 | 0.0 | new |
53.0 | 1.1 | 0.0 | new |
59.0 | 1.1 | 0.0 | new |
69.0 | 1.1 | 0.0 | new |
103.0 | 1.1 | 0.0 | new |
110.0 | 1.1 | 0.0 | new |
80.0 | 1.1 | 0.0 | new |
109.0 | 1.1 | 0.6 | ↑ 0.5 |
88.0 | 1.1 | 0.0 | new |
72.0 | 1.1 | 1.2 | ↓ 0.04 |
+ Safari | 5.7 | 3.5 | ↑ 2.2 |
4.0 | 4.5 | 2.9 | ↑ 1.6 |
3.1 | 1.1 | 0.6 | ↑ 0.5 |
+ Firefox | 3.4 | 6.5 | ↓ 3.1 |
35.0 | 1.1 | 0.0 | new |
48.0 | 1.1 | 0.0 | new |
103.0 | 1.1 | 0.0 | new |
+ Fennec | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
10.0 | 0.0 | 0.6 | ↓ 0.6 |
2.0 | 0.0 | 0.6 | ↓ 0.6 |
+ Opera Mini | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
7.6 | 0.0 | 0.6 | ↓ 0.6 |
7.5 | 0.0 | 0.6 | ↓ 0.6 |
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (15) | % | ± |
---|
Mexico | 29.5 | 32.4 | ↓ 2.8 |
United States | 27.3 | 27.1 | ↑ 0.2 |
Unknown | 26.1 | 13.5 | ↑ 12.6 |
United Kingdom | 3.4 | 10.0 | ↓ 6.6 |
Russian Federation | 2.3 | 0.0 | new |
Germany | 1.1 | 0.0 | new |
Switzerland | 1.1 | 0.0 | new |
Romania | 1.1 | 0.0 | new |
Portugal | 1.1 | 0.0 | new |
Czech Republic | 1.1 | 1.2 | ↓ 0.04 |
Nigeria | 1.1 | 0.0 | new |
Netherlands | 1.1 | 0.0 | new |
Japan | 1.1 | 0.0 | new |
Colombia | 1.1 | 11.8 | ↓ 10.6 |
Norway | 1.1 | 0.0 | new |
Map
Hits 1 26 |
Languages (8) | % | ± |
---|
Unknown | 51.1 | 41.8 | ↑ 9.4 |
Spanish (United States) | 17.0 | 14.1 | ↑ 2.9 |
Spanish (Mexico) | 11.4 | 17.6 | ↓ 6.3 |
English (United Kingdom) | 10.2 | 11.8 | ↓ 1.5 |
Spanish (Spain) | 4.5 | 2.4 | ↑ 2.2 |
Spanish | 3.4 | 6.5 | ↓ 3.1 |
English (United States) | 1.1 | 2.9 | ↓ 1.8 |
French (France) | 1.1 | 1.2 | ↓ 0.04 |
Indonesian (Indonesia) | 0.0 | 1.2 | ↓ 1.2 |
English | 0.0 | 0.6 | ↓ 0.6 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (4) | Visits | ± |
---|
biblioteca.ibt.unam.mx | 11 | 30 | — |
google.com | 2 | 1 | ↑ 1 |
robertking.org | 1 | 0 | new |
com.google.android.gm | 1 | 0 | new |
Referrers (6) | Visits | ± |
---|