Summary
| 0 | hits |
| 145 | — |
| 0 | visits |
| 115 | — |
| 0 | unique IPs |
| 77 | — |
| 0.0 | hits ∕ day |
| 4.8 | — |
| 0.0 | visits ∕ day |
| 3.8 | — |
Content
Hits ∕ day
| Pages (0) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (0) | Visits | ± |
|---|
| /revistas.php | 0 | 115 | — |
| Exit pages (0) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (0) | Visits | ± |
|---|
| → 189.235.56.0 | 0 | 5 | — |
| → 201.160.156.0 | 0 | 4 | — |
| → 154.5.169.0 | 0 | 4 | — |
| → 201.160.159.0 | 0 | 3 | — |
| → 189.235.70.0 | 0 | 3 | — |
| → 189.216.142.0 | 0 | 3 | — |
| → 201.160.157.0 | 0 | 3 | — |
| → 189.217.93.0 | 0 | 3 | — |
| → 187.226.18.0 | 0 | 3 | — |
| → 187.225.174.0 | 0 | 3 | — |
| → 10.201.6.0 | 0 | 2 | — |
| → 201.137.158.0 | 0 | 2 | — |
| → 201.160.204.0 | 0 | 2 | — |
| → 187.225.227.0 | 0 | 2 | — |
| → 84.130.164.0 | 0 | 2 | — |
| → 187.226.90.0 | 0 | 2 | — |
| → 187.226.96.0 | 0 | 2 | — |
| → 189.161.113.0 | 0 | 2 | — |
| → 189.217.87.0 | 0 | 2 | — |
| → 189.189.46.0 | 0 | 2 | — |
| → 187.167.181.0 | 0 | 2 | — |
| → 187.225.241.0 | 0 | 2 | — |
| → 187.225.184.0 | 0 | 2 | — |
| → 189.188.2.0 | 0 | 2 | — |
| → 195.181.243.0 | 0 | 1 | — |
| → 189.242.174.0 | 0 | 1 | — |
| → 187.226.23.0 | 0 | 1 | — |
| → 187.225.189.0 | 0 | 1 | — |
| → 189.217.89.0 | 0 | 1 | — |
| → 189.217.94.0 | 0 | 1 | — |
| → 187.225.175.0 | 0 | 1 | — |
| → 189.151.101.0 | 0 | 1 | — |
| → 187.225.177.0 | 0 | 1 | — |
| → 187.178.20.0 | 0 | 1 | — |
| → 189.147.176.0 | 0 | 1 | — |
| → 187.206.16.0 | 0 | 1 | — |
| → 201.160.158.0 | 0 | 1 | — |
| → 201.160.207.0 | 0 | 1 | — |
| → 10.90.1.0 | 0 | 1 | — |
| → 189.132.10.0 | 0 | 1 | — |
| → 187.225.244.0 | 0 | 1 | — |
| → 187.225.192.0 | 0 | 1 | — |
| → 10.90.5.0 | 0 | 1 | — |
| → 177.225.210.0 | 0 | 1 | — |
| → 201.160.194.0 | 0 | 1 | — |
| → 189.139.13.0 | 0 | 1 | — |
| → 187.226.112.0 | 0 | 1 | — |
| → 189.235.82.0 | 0 | 1 | — |
| → 128.199.68.0 | 0 | 1 | — |
| → 200.68.128.0 | 0 | 1 | — |
Pages viewed
| Browsers (0) | % | ± |
|---|
| + Chrome | 0.0 | 73.0 | ↓ 73.0 |
| 89.0 | 0.0 | 51.3 | ↓ 51.3 |
| 90.0 | 0.0 | 18.3 | ↓ 18.3 |
| 49.0 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 80.0 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
| 42.0 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
| + Firefox | 0.0 | 13.9 | ↓ 13.9 |
| 87.0 | 0.0 | 6.1 | ↓ 6.1 |
| 88.0 | 0.0 | 3.5 | ↓ 3.5 |
| 78.0 | 0.0 | 2.6 | ↓ 2.6 |
| 86.0 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| + Safari | 0.0 | 12.2 | ↓ 12.2 |
| 14.0 | 0.0 | 6.1 | ↓ 6.1 |
| 13.0 | 0.0 | 2.6 | ↓ 2.6 |
| 13.1 | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| 12.1 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
| 604.1 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
| + Mozilla | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
| 11.0 | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
| Operating systems (0) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (0) | % | ± |
|---|
| Unknown | 0.0 | 100.0 | ↓ 100.0 |
| Countries (0) | % | ± |
|---|
| Mexico | 0.0 | 84.3 | ↓ 84.3 |
| Unknown | 0.0 | 5.2 | ↓ 5.2 |
| Canada | 0.0 | 3.5 | ↓ 3.5 |
| Germany | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| Venezuela Bolivarian Republic of | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
| Denmark | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
| Colombia | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
| Chile | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
| United Kingdom | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
| United States | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
Map
| Hits 0 0 |
| Languages (0) | % | ± |
|---|
| Spanish (Spain) | 0.0 | 25.2 | ↓ 25.2 |
| English (United States) | 0.0 | 23.5 | ↓ 23.5 |
| es-419 | 0.0 | 21.7 | ↓ 21.7 |
| Spanish (Mexico) | 0.0 | 13.9 | ↓ 13.9 |
| Spanish | 0.0 | 7.8 | ↓ 7.8 |
| Spanish (United States) | 0.0 | 4.3 | ↓ 4.3 |
| Spanish | 0.0 | 1.7 | ↓ 1.7 |
| Portuguese (Brazil) | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
| Unknown | 0.0 | 0.9 | ↓ 0.9 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (0) | Visits | ± |
|---|
| ibt.unam.mx | 0 | 115 | — |