Summary
| 36 | hits |
| 43 | ↓ 16.3% |
| 23 | visits |
| 37 | ↓ 37.8% |
| 23 | unique IPs |
| 36 | ↓ 36.1% |
| 1.2 | hits ∕ day |
| 1.4 | ↓ 14.3% |
| 0.8 | visits ∕ day |
| 1.2 | ↓ 33.3% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (5) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (2) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (3) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (23) | Visits | ± |
|---|
Pages viewed
| Browsers (4) | % | ± |
|---|
| Operating systems (2) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (3) | % | ± |
|---|
| Mexico | 82.6 | 75.7 | ↑ 6.9 |
| Venezuela Bolivarian Republic of | 13.0 | 16.2 | ↓ 3.2 |
| Colombia | 4.3 | 2.7 | ↑ 1.6 |
| Spain | 0.0 | 2.7 | ↓ 2.7 |
| United States | 0.0 | 2.7 | ↓ 2.7 |
Map
| Hits 1 19 |
| Languages (5) | % | ± |
|---|
| Spanish (Spain) | 60.9 | 59.5 | ↑ 1.4 |
| Spanish (Mexico) | 21.7 | 13.5 | ↑ 8.2 |
| es-419 | 8.7 | 5.4 | ↑ 3.3 |
| Spanish | 4.3 | 10.8 | ↓ 6.5 |
| English (United States) | 4.3 | 2.7 | ↑ 1.6 |
| Spanish (Venezuela Bolivarian Republic of) | 0.0 | 8.1 | ↓ 8.1 |
Referrers
| Domains (5) | Visits | ± |
|---|
| google.com.mx | 17 | 27 | — |
| google.co.ve | 3 | 4 | — |
| google.com | 1 | 0 | new |
| bing.com | 1 | 2 | — |
| google.com.co | 1 | 0 | new |
| google.es | 0 | 2 | ↓ 3 |
| google.com.ar | 0 | 1 | ↓ 2 |
| es.ask.com | 0 | 1 | ↓ 2 |
| Referrers (23) | Visits | ± |
|---|