Summary
| 0 | hits |
| 0 | — |
| 13 | visits |
| 15 | ↓ 13.3% |
| 11 | unique IPs |
| 7 | ↑ 57.1% |
| 0.0 | hits ∕ day |
| 0.0 | — |
| 0.4 | visits ∕ day |
| 0.5 | ↓ 20.0% |
/revistas.php/robots.txt
| 0 | hits |
| 0 | — |
| 4 | as entry page |
| 12 | ↓ 66.7% |
| 6 | as exit page |
| 15 | ↓ 60.0% |
| 50.0% | bounce rate |
| 83.3% | ↓ 33.3% |
| 0.0% | exit rate |
| 0.0% | — |
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (4) | % | ± |
|---|
| /revistas.php/sitemap.xml | 54.5 | 40.0 | ↑ 14.5 |
| /revistas.php/jsebsco.js | 18.2 | 0.0 | new |
| Entry | 18.2 | 60.0 | ↓ 41.8 |
| /revistas.php/revistas/nifty.js | 9.1 | 0.0 | new |
| Next pages (4) | % | ± |
|---|
| /revistas.php/sitemap.xml | 40.9 | 5.0 | ↑ 35.9 |
| Exit | 27.3 | 75.0 | ↓ 47.7 |
| /revistas.php/revistas/nifty.js | 27.3 | 10.0 | ↑ 17.3 |
| /revistas.php/jsebsco.js | 4.5 | 10.0 | ↓ 5.5 |
| Entry pages (2) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (2) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (11) | Visits | ± |
|---|
| → 152.32.245.0 | 2 | 0 | new |
| → 118.193.43.0 | 2 | 0 | new |
| → 118.26.39.0 | 1 | 0 | new |
| → 118.193.38.0 | 1 | 0 | new |
| → 118.193.39.0 | 1 | 0 | new |
| → 152.32.170.0 | 1 | 0 | new |
| → 118.26.36.0 | 1 | 0 | new |
| → 152.32.132.0 | 1 | 0 | new |
| → 165.154.120.0 | 1 | 0 | new |
| → 152.32.211.0 | 1 | 0 | new |
| → 101.36.108.0 | 1 | 1 | ↓ 4 |
Pages viewed
| Browsers (0) | % | ± |
|---|
| Operating systems (0) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (0) | % | ± |
|---|
| Countries (0) | % | ± |
|---|
Map
| Hits 0 0 |
| Languages (0) | % | ± |
|---|
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (0) | Visits | ± |
|---|
| Referrers (0) | Visits | ± |
|---|