Summary
| 0 | hits |
| 0 | — |
| 10 | visits |
| 9 | ↑ 11.1% |
| 7 | unique IPs |
| 5 | ↑ 40.0% |
| 0.0 | hits ∕ day |
| 0.0 | — |
| 0.3 | visits ∕ day |
| 0.3 | — |
/revistas.php/robots.txt
| 0 | hits |
| 0 | — |
| 6 | as entry page |
| 4 | ↑ 50.0% |
| 6 | as exit page |
| 6 | — |
| 33.3% | bounce rate |
| 75.0% | ↓ 41.7% |
| 0.0% | exit rate |
| 0.0% | — |
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (4) | % | ± |
|---|
| /revistas.php/sitemap.xml | 37.5 | 41.7 | ↓ 4.2 |
| Entry | 37.5 | 33.3 | ↑ 4.2 |
| /revistas.php/revistas/nifty.js | 12.5 | 8.3 | ↑ 4.2 |
| /revistas.php/jsebsco.js | 12.5 | 16.7 | ↓ 4.2 |
| Next pages (4) | % | ± |
|---|
| /revistas.php/sitemap.xml | 50.0 | 25.0 | ↑ 25.0 |
| Exit | 37.5 | 50.0 | ↓ 12.5 |
| /revistas.php/jsebsco.js | 6.3 | 8.3 | ↓ 2.1 |
| /revistas.php/revistas/nifty.js | 6.3 | 16.7 | ↓ 10.4 |
| Entry pages (2) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (2) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (7) | Visits | ± |
|---|
| → 165.154.206.0 | 3 | 4 | — |
| → 165.154.182.0 | 2 | 0 | new |
| → 152.32.211.0 | 1 | 1 | — |
| → 152.32.128.0 | 1 | 0 | new |
| → 152.32.245.0 | 1 | 1 | — |
| → 152.32.235.0 | 1 | 0 | new |
| → 101.36.108.0 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Browsers (0) | % | ± |
|---|
| Operating systems (0) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (0) | % | ± |
|---|
| Countries (0) | % | ± |
|---|
Map
| Hits 0 0 |
| Languages (0) | % | ± |
|---|
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (0) | Visits | ± |
|---|
| Referrers (0) | Visits | ± |
|---|