Summary
12 | hits |
9 | ↑ 33.3% |
11 | visits |
8 | ↑ 37.5% |
1 | unique IPs |
1 | — |
0.4 | hits ∕ day |
0.3 | ↑ 33.3% |
0.4 | visits ∕ day |
0.3 | ↑ 33.3% |
Content
Hits ∕ day
Pages (2) | Hits | ± |
---|
/revistas.php | 11 | 9 | — |
/revistas/letra.php?letra=T | 1 | 0 | new |
Entry pages (2) | Visits | ± |
---|
/revistas.php | 10 | 8 | — |
/revistas/letra.php?letra=T | 1 | 0 | new |
Exit pages (2) | Visits | ± |
---|
/revistas.php | 10 | 8 | — |
/revistas/letra.php?letra=T | 1 | 0 | new |
Visitors
Pages viewed
Browsers (3) | % | ± |
---|
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (1) | % | ± |
---|
Mexico | 100.0 | 100.0 | — |
Map
Hits 11 11 |
Languages (3) | % | ± |
---|
English (United States) | 72.7 | 75.0 | ↓ 2.3 |
Spanish | 18.2 | 12.5 | ↑ 5.7 |
Spanish (Mexico) | 9.1 | 12.5 | ↓ 3.4 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (2) | Visits | ± |
---|
ibt.unam.mx | 2 | 2 | — |
google.com | 1 | 0 | new |
Referrers (2) | Visits | ± |
---|