Summary
| 43 | hits |
| 16 | ↑ 169% |
| 20 | visits |
| 12 | ↑ 66.7% |
| 1 | unique IPs |
| 1 | — |
| 1.4 | hits ∕ day |
| 0.6 | ↑ 133% |
| 0.6 | visits ∕ day |
| 0.4 | ↑ 50.0% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (16) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| /revistas.php | 20 | 12 | — |
| Exit pages (5) | Visits | ± |
|---|
Visitors
Pages viewed
| Browsers (4) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (1) | % | ± |
|---|
| Mexico | 100.0 | 100.0 | — |
Map
| Hits 20 20 |
| Languages (4) | % | ± |
|---|
| English (United States) | 40.0 | 58.3 | ↓ 18.3 |
| Spanish (Spain) | 35.0 | 25.0 | ↑ 10.0 |
| Spanish (Mexico) | 15.0 | 8.3 | ↑ 6.7 |
| Spanish (Chile) | 10.0 | 8.3 | ↑ 1.7 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (2) | Visits | ± |
|---|
| ccg.unam.mx | 14 | 5 | — |
| google.com.mx | 2 | 3 | — |
| ibt.unam.mx | 0 | 1 | — |
| Referrers (5) | Visits | ± |
|---|