Summary
| 0 | hits |
| 0 | — |
| 14 | visits |
| 28 | ↓ 50.0% |
| 12 | unique IPs |
| 25 | ↓ 52.0% |
| 0.0 | hits ∕ day |
| 0.0 | — |
| 0.5 | visits ∕ day |
| 0.9 | ↓ 44.4% |
/vcba/index.php
| 0 | hits |
| 0 | — |
| 12 | as entry page |
| 23 | ↓ 47.8% |
| 13 | as exit page |
| 26 | ↓ 50.0% |
| 91.7% | bounce rate |
| 95.7% | ↓ 4.0% |
| 0.0% | exit rate |
| 0.0% | — |
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (4) | % | ± |
|---|
| Entry | 80.0 | 79.3 | ↑ 0.7 |
| /revistas/letra.php?pagina=2&letra=R | 6.7 | 0.0 | new |
| /biblioteca/revistas/letra.php?pagina=3&letra=G | 6.7 | 0.0 | new |
| /vcba/index.php | 6.7 | 3.4 | ↑ 3.2 |
| /revistas/letra.php?letra=n | 0.0 | 6.9 | ↓ 6.9 |
| /revistas/letra.php?pagina=2 | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
| /revistas/letra.php?pagina=9&letra=R | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
| /revistas/letra.php?pagina=9 | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
| Next pages (3) | % | ± |
|---|
| Exit | 86.7 | 89.7 | ↓ 3.0 |
| /vcba/index.php | 6.7 | 3.4 | ↑ 3.2 |
| /revistas/letra.php?pagina=22&letra=A | 6.7 | 0.0 | new |
| /revistas.php | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
| /revistas/letra.php?pagina=10 | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
| Entry pages (3) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (2) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (12) | Visits | ± |
|---|
| → 132.247.70.0 | 3 | 1 | ↑ 15 |
| → 154.3.154.0 | 1 | 0 | new |
| → 185.69.186.0 | 1 | 0 | new |
| → 191.156.50.0 | 1 | 0 | new |
| → 187.191.37.0 | 1 | 0 | new |
| → 185.245.85.0 | 1 | 0 | new |
| → 148.236.136.0 | 1 | 0 | new |
| → 89.169.133.0 | 1 | 0 | new |
| → 66.249.66.0 | 1 | 0 | new |
| → 18.117.254.0 | 1 | 0 | new |
| → 89.169.144.0 | 1 | 0 | new |
| → 128.220.174.0 | 1 | 0 | new |
| → 193.186.4.0 | 0 | 2 | ↓ 12 |
| → 10.201.0.0 | 0 | 2 | ↓ 12 |
| → 187.189.84.0 | 0 | 2 | ↓ 12 |
| → 136.227.174.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 200.59.228.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 143.208.45.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 45.88.97.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 107.77.89.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 10.201.2.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 62.84.127.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 185.216.35.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 114.111.32.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 187.204.128.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 187.189.145.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 181.27.203.0 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 201.102.83.0 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 102.38.233.0 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 13.251.157.0 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 179.40.89.0 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 190.93.199.0 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 190.190.224.0 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 152.168.177.0 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 89.169.153.0 | 0 | 1 | ↓ 11 |
| → 129.226.193.0 | 0 | 1 | ↓ 11 |
Pages viewed
| Browsers (0) | % | ± |
|---|
| Operating systems (0) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (0) | % | ± |
|---|
| Countries (0) | % | ± |
|---|
Map
| Hits 0 0 |
| Languages (0) | % | ± |
|---|
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (2) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 3 | 6 | — |
| bing.com | 1 | 0 | new |
| Referrers (2) | Visits | ± |
|---|
| → http://www.google.com | 3 | 1 | ↑ 1 |
| → https://www.bing.com/ | 1 | 0 | new |