Summary
| 22 | hits |
| 15 | ↑ 46.7% |
| 19 | visits |
| 11 | ↑ 72.7% |
| 1 | unique IPs |
| 1 | — |
| 0.7 | hits ∕ day |
| 0.5 | ↑ 40.0% |
| 0.6 | visits ∕ day |
| 0.4 | ↑ 50.0% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (1) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| /revistas.php | 19 | 11 | — |
| Exit pages (1) | Visits | ± |
|---|
Visitors
Pages viewed
| Browsers (3) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Map
| Hits 0 0 |
| Languages (3) | % | ± |
|---|
| English (United States) | 47.4 | 81.8 | ↓ 34.4 |
| Spanish (Argentina) | 36.8 | 9.1 | ↑ 27.8 |
| Spanish (Spain) | 15.8 | 9.1 | ↑ 6.7 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (1) | Visits | ± |
|---|
| ibt.unam.mx | 18 | 10 | — |
| Referrers (2) | Visits | ± |
|---|