Summary
151 | hits |
349 | ↓ 56.7% |
151 | visits |
309 | ↓ 51.1% |
108 | unique IPs |
178 | ↓ 39.3% |
4.9 | hits ∕ day |
11.6 | ↓ 57.8% |
4.9 | visits ∕ day |
10.3 | ↓ 52.4% |
Content
Hits ∕ day
Pages (127) | Hits | ± |
---|
Entry pages (127) | Visits | ± |
---|
Exit pages (127) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (108) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Browsers (1) | % | ± |
---|
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (10) | % | ± |
---|
Unknown | 27.8 | 26.5 | ↑ 1.4 |
Australia | 20.5 | 19.7 | ↑ 0.9 |
United States | 19.9 | 16.8 | ↑ 3.1 |
India | 9.3 | 10.3 | ↓ 1.1 |
China | 7.3 | 10.3 | ↓ 3.0 |
Argentina | 6.6 | 8.7 | ↓ 2.1 |
Ukraine | 6.0 | 5.2 | ↑ 0.8 |
Canada | 1.3 | 0.0 | new |
Japan | 0.7 | 1.0 | ↓ 0.3 |
Korea Republic of | 0.7 | 0.0 | new |
Map
Hits 1 31 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (3) | Visits | ± |
---|
biblioteca.ibt.unam.mx | 143 | 299 | — |
sic.unam.mx | 1 | 0 | new |
google.com | 1 | 4 | ↓ 1 |
google.com.hk | 0 | 1 | ↓ 1 |
183.83.221.125 | 0 | 1 | ↓ 1 |
google.com.mx | 0 | 1 | ↓ 1 |
google.co.ke | 0 | 1 | ↓ 1 |
Referrers (127) | Visits | ± |
---|