Summary
21 | hits |
43 | ↓ 51.2% |
11 | visits |
23 | ↓ 52.2% |
10 | unique IPs |
17 | ↓ 41.2% |
0.7 | hits ∕ day |
1.4 | ↓ 50.0% |
0.4 | visits ∕ day |
0.7 | ↓ 42.9% |
Content
Hits ∕ day
Pages (5) | Hits | ± |
---|
Next pages (3) | % | ± |
---|
Exit | 62.5 | 71.4 | ↓ 8.9 |
/revistas.php | 31.3 | 14.3 | ↑ 17.0 |
/revistas/letra.php?letra=P | 6.3 | 0.0 | new |
/revistas/letra.php?letra=R | 0.0 | 7.1 | ↓ 7.1 |
/revistas/letra.php?letra=T | 0.0 | 3.6 | ↓ 3.6 |
/revistas/letra.php?letra=I | 0.0 | 3.6 | ↓ 3.6 |
Exit pages (2) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (10) | Visits | ± |
---|
→ 201.137.208.0 | 2 | 0 | new |
→ 177.226.175.0 | 1 | 1 | ↑ 2 |
→ 132.248.9.0 | 1 | 4 | ↓ 2 |
→ 187.225.210.0 | 1 | 0 | new |
→ 148.202.93.0 | 1 | 0 | new |
→ 132.248.156.0 | 1 | 0 | new |
→ 10.201.2.0 | 1 | 0 | new |
→ 38.45.243.0 | 1 | 0 | new |
→ 201.141.111.0 | 1 | 0 | new |
→ 132.248.60.0 | 1 | 0 | new |
→ 132.248.242.0 | 0 | 3 | ↓ 9 |
→ 187.225.243.0 | 0 | 2 | ↓ 9 |
→ 179.63.191.0 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 181.29.150.0 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 189.139.240.0 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 181.78.194.0 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 201.141.119.0 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 10.201.5.0 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 187.168.207.0 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 187.184.9.0 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 189.203.207.0 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 189.203.38.0 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 98.98.33.0 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 177.227.37.0 | 0 | 1 | ↓ 8 |
→ 132.248.16.0 | 0 | 1 | ↓ 8 |
Pages viewed
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (3) | % | ± |
---|
Mexico | 72.7 | 69.6 | ↑ 3.2 |
Unknown | 18.2 | 26.1 | ↓ 7.9 |
United States | 9.1 | 4.3 | ↑ 4.7 |
Map
Hits 1 8 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (1) | Visits | ± |
---|
Referrers (1) | Visits | ± |
---|