Summary
| 827 | hits |
| 1,053 | ↓ 21.5% |
| 699 | visits |
| 901 | ↓ 22.4% |
| 597 | unique IPs |
| 640 | ↓ 6.7% |
| 26.7 | hits ∕ day |
| 35.1 | ↓ 23.9% |
| 22.5 | visits ∕ day |
| 30.0 | ↓ 25.0% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (68) | Hits | ± |
|---|
| Next pages (9) | % | ± |
|---|
| Exit | 92.5 | 93.4 | ↓ 0.9 |
| /revistas.php | 6.4 | 5.3 | ↑ 1.1 |
| /revistas/letra.php?pagina=15&letra=C | 0.3 | 0.2 | ↑ 0.1 |
| /revistas/letra.php?letra=M | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.03 |
| /revistas/letra.php?letra=J | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.03 |
| /revistas/letra.php?pagina=3&letra=A | 0.1 | 0.0 | new |
| /revistas/letra.php?letra=digit | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.03 |
| /revistas/letra.php?letra=E | 0.1 | 0.0 | new |
| /revistas.php/ads.txt | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.03 |
| /revistas/letra.php?letra=n | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
| /revistas/letra.php?letra=T | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
| /revistas/letra.php?letra=P | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
| /revistas/letra.php?letra=C | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
| /revistas/letra.php?letra=O | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
| Exit pages (7) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (597) | Visits | ± |
|---|
Pages viewed
| Browsers (8) | % | ± |
|---|
| + Chrome | 89.1 | 88.7 | ↑ 0.4 |
| 129.0 | 68.7 | 46.5 | ↑ 22.2 |
| 136.0 | 10.2 | 0.1 | ↑ 10.0 |
| 114.0 | 1.7 | 0.9 | ↑ 0.8 |
| 135.0 | 1.7 | 5.2 | ↓ 3.5 |
| 120.0 | 1.0 | 2.9 | ↓ 1.9 |
| 116.0 | 1.0 | 3.7 | ↓ 2.7 |
| 59.0 | 0.9 | 0.6 | ↑ 0.3 |
| 138.0 | 0.9 | 0.1 | ↑ 0.7 |
| 131.0 | 0.4 | 0.9 | ↓ 0.5 |
| 133.0 | 0.4 | 1.0 | ↓ 0.6 |
| 124.0 | 0.3 | 0.2 | ↑ 0.1 |
| 132.0 | 0.3 | 0.8 | ↓ 0.5 |
| 134.0 | 0.3 | 2.1 | ↓ 1.8 |
| 139.0 | 0.1 | 0.0 | new |
| 90.0 | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.03 |
| 93.0 | 0.1 | 0.0 | new |
| 113.0 | 0.1 | 0.0 | new |
| 100.0 | 0.1 | 3.1 | ↓ 3.0 |
| 96.0 | 0.1 | 0.0 | new |
| 91.0 | 0.1 | 0.0 | new |
| 121.0 | 0.1 | 0.0 | new |
| 92.0 | 0.1 | 0.0 | new |
| 127.0 | 0.1 | 0.0 | new |
| + Firefox | 5.3 | 6.5 | ↓ 1.3 |
| 111.0 | 2.7 | 3.4 | ↓ 0.7 |
| 115.0 | 1.0 | 0.7 | ↑ 0.3 |
| 134.0 | 0.7 | 0.6 | ↑ 0.2 |
| 121.0 | 0.6 | 0.4 | ↑ 0.1 |
| 114.0 | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.03 |
| 138.0 | 0.1 | 0.0 | new |
| + Safari | 4.1 | 2.7 | ↑ 1.5 |
| 18.4 | 1.0 | 0.3 | ↑ 0.7 |
| 18.5 | 0.6 | 0.0 | new |
| 16.0 | 0.6 | 0.2 | ↑ 0.4 |
| 18.3 | 0.6 | 1.3 | ↓ 0.8 |
| 18.0 | 0.4 | 0.0 | new |
| 17.5 | 0.3 | 0.0 | new |
| 605.1 | 0.1 | 0.0 | new |
| 17.2 | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.03 |
| 11.0 | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.03 |
| 10.1 | 0.1 | 0.0 | new |
| 16.6 | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.03 |
| + Mozilla | 0.7 | 1.0 | ↓ 0.3 |
| Unknown | 0.6 | 0.7 | ↓ 0.1 |
| 1.4 | 0.1 | 0.3 | ↓ 0.2 |
| + Internet Explorer | 0.3 | 0.0 | new |
| 7.0 | 0.1 | 0.0 | new |
| 9.0 | 0.1 | 0.0 | new |
| + Firebird | 0.1 | 0.2 | ↓ 0.1 |
| 0.6 | 0.1 | 0.2 | ↓ 0.1 |
| + Unknown | 0.1 | 0.9 | ↓ 0.7 |
| Unknown | 0.1 | 0.9 | ↓ 0.7 |
| + Konqueror | 0.1 | 0.0 | new |
| 3.0 | 0.1 | 0.0 | new |
| Operating systems (7) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (58) | % | ± |
|---|
| Unknown | 34.9 | 24.5 | ↑ 10.4 |
| Mexico | 14.7 | 12.1 | ↑ 2.6 |
| United States | 14.6 | 19.6 | ↓ 5.1 |
| Turkey | 3.3 | 3.1 | ↑ 0.2 |
| Russian Federation | 3.1 | 1.0 | ↑ 2.1 |
| Argentina | 2.1 | 1.3 | ↑ 0.8 |
| Brazil | 2.0 | 1.4 | ↑ 0.6 |
| Malaysia | 1.4 | 1.3 | ↑ 0.1 |
| Philippines | 1.4 | 1.6 | ↓ 0.1 |
| India | 1.4 | 0.2 | ↑ 1.2 |
| Uzbekistan | 1.4 | 2.2 | ↓ 0.8 |
| Viet Nam | 1.3 | 0.4 | ↑ 0.8 |
| Canada | 1.3 | 0.4 | ↑ 0.8 |
| United Kingdom | 1.1 | 0.7 | ↑ 0.5 |
| France | 1.0 | 0.2 | ↑ 0.8 |
| Colombia | 1.0 | 0.6 | ↑ 0.4 |
| AP | 0.9 | 0.1 | ↑ 0.7 |
| Indonesia | 0.7 | 0.4 | ↑ 0.3 |
| Saudi Arabia | 0.6 | 0.3 | ↑ 0.2 |
| Japan | 0.6 | 18.6 | ↓ 18.1 |
| Jamaica | 0.6 | 0.3 | ↑ 0.2 |
| Panama | 0.6 | 0.3 | ↑ 0.2 |
| Switzerland | 0.4 | 0.6 | ↓ 0.1 |
| Venezuela Bolivarian Republic of | 0.4 | 0.3 | ↑ 0.1 |
| Norway | 0.4 | 0.1 | ↑ 0.3 |
| Spain | 0.4 | 0.0 | new |
| Uruguay | 0.4 | 0.0 | new |
| Azerbaijan | 0.4 | 0.7 | ↓ 0.2 |
| Jordan | 0.4 | 0.7 | ↓ 0.2 |
| Ecuador | 0.4 | 0.1 | ↑ 0.3 |
| Bangladesh | 0.4 | 0.1 | ↑ 0.3 |
| Ukraine | 0.4 | 0.7 | ↓ 0.2 |
| Germany | 0.3 | 0.0 | new |
| Australia | 0.3 | 0.1 | ↑ 0.2 |
| Sweden | 0.3 | 0.0 | new |
| Belarus | 0.3 | 0.0 | new |
| Bulgaria | 0.3 | 0.0 | new |
| Georgia | 0.3 | 0.1 | ↑ 0.2 |
| South Africa | 0.3 | 0.0 | new |
| Kyrgyzstan | 0.3 | 0.0 | new |
| Kazakhstan | 0.3 | 0.0 | new |
| Romania | 0.3 | 0.3 | ↓ 0.05 |
| Armenia | 0.3 | 0.0 | new |
| Iran Islamic Republic of | 0.3 | 0.3 | ↓ 0.05 |
| Guinea | 0.3 | 0.0 | new |
| Costa Rica | 0.1 | 0.0 | new |
| Cambodia | 0.1 | 0.0 | new |
| Austria | 0.1 | 0.2 | ↓ 0.1 |
| Greece | 0.1 | 0.2 | ↓ 0.1 |
| Poland | 0.1 | 0.0 | new |
Map
| Hits 1 103 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (2) | Visits | ± |
|---|
| biblioteca.ibt.unam.mx | 24 | 25 | ↑ 1 |
| upo.es | 1 | 0 | new |
| google.com | 0 | 129 | ↓ 2 |
| bibliotecas.tic.unam.mx | 0 | 1 | ↓ 1 |
| ifc.unam.mx | 0 | 1 | ↓ 1 |
| 132.248.32.120 | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Referrers (9) | Visits | ± |
|---|