Summary
3,050 | hits |
711 | ↑ 329% |
442 | visits |
261 | ↑ 69.3% |
231 | unique IPs |
157 | ↑ 47.1% |
101.7 | hits ∕ day |
22.9 | ↑ 344% |
14.7 | visits ∕ day |
8.4 | ↑ 75.0% |
Content
Hits ∕ day
Pages (492) | Hits | ± |
---|
Entry pages (123) | Visits | ± |
---|
Exit pages (121) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (231) | Visits | ± |
---|
→ 132.248.12.0 | 51 | 10 | ↑ 3 |
→ 132.248.9.0 | 14 | 13 | ↓ 1 |
→ 189.203.203.0 | 13 | 7 | ↑ 3 |
→ 10.201.3.0 | 10 | 6 | ↑ 3 |
→ 132.248.33.0 | 8 | 10 | ↓ 2 |
→ 74.125.213.0 | 8 | 8 | ↓ 1 |
→ 198.44.136.0 | 7 | 0 | new |
→ 196.196.53.0 | 7 | 0 | new |
→ 10.90.1.0 | 7 | 2 | ↑ 7 |
→ 187.189.215.0 | 6 | 12 | ↓ 8 |
→ 192.100.196.0 | 6 | 0 | new |
→ 8.242.71.0 | 5 | 0 | new |
→ 10.201.6.0 | 5 | 5 | ↓ 4 |
→ 154.13.10.0 | 4 | 0 | new |
→ 187.190.154.0 | 4 | 2 | ↑ 10 |
→ 79.137.65.0 | 4 | 4 | ↓ 4 |
→ 154.9.176.0 | 4 | 0 | new |
→ 37.72.186.0 | 3 | 0 | new |
→ 192.210.237.0 | 3 | 0 | new |
→ 154.9.201.0 | 3 | 0 | new |
→ 23.81.227.0 | 3 | 0 | new |
→ 154.30.59.0 | 3 | 0 | new |
→ 107.172.170.0 | 3 | 0 | new |
→ 154.12.143.0 | 3 | 0 | new |
→ 209.242.211.0 | 3 | 0 | new |
→ 85.215.233.0 | 3 | 0 | new |
→ 10.90.3.0 | 3 | 1 | ↑ 127 |
→ 38.154.232.0 | 3 | 0 | new |
→ 154.12.76.0 | 3 | 0 | new |
→ 189.55.152.0 | 3 | 0 | new |
→ 45.134.140.0 | 3 | 0 | new |
→ 40.94.26.0 | 3 | 0 | new |
→ 191.102.156.0 | 2 | 0 | new |
→ 34.23.203.0 | 2 | 0 | new |
→ 154.12.142.0 | 2 | 0 | new |
→ 77.111.246.0 | 2 | 1 | ↑ 83 |
→ 162.254.144.0 | 2 | 0 | new |
→ 172.245.124.0 | 2 | 0 | new |
→ 104.234.211.0 | 2 | 0 | new |
→ 187.190.189.0 | 2 | 0 | new |
→ 192.99.110.0 | 2 | 0 | new |
→ 172.121.219.0 | 2 | 0 | new |
→ 54.39.219.0 | 2 | 0 | new |
→ 187.189.168.0 | 2 | 0 | new |
→ 146.70.187.0 | 2 | 0 | new |
→ 40.94.25.0 | 2 | 0 | new |
→ 35.236.68.0 | 2 | 0 | new |
→ 189.202.71.0 | 2 | 0 | new |
→ 104.239.126.0 | 2 | 0 | new |
→ 154.12.77.0 | 2 | 0 | new |
Pages viewed
Browsers (8) | % | ± |
---|
+ Firefox | 82.6 | 21.0 | ↑ 61.6 |
85.0 | 75.4 | 0.0 | new |
50.0 | 2.5 | 14.5 | ↓ 12.0 |
114.0 | 2.4 | 0.8 | ↑ 1.6 |
111.0 | 1.0 | 1.4 | ↓ 0.4 |
115.0 | 0.3 | 1.7 | ↓ 1.4 |
80.0 | 0.2 | 0.0 | new |
101.0 | 0.2 | 0.0 | new |
121.0 | 0.1 | 0.0 | new |
3.5 | 0.1 | 1.3 | ↓ 1.2 |
78.0 | 0.1 | 0.0 | new |
88.0 | 0.1 | 0.0 | new |
74.0 | 0.1 | 0.0 | new |
75.0 | 0.1 | 0.0 | new |
125.0 | 0.03 | 0.0 | new |
43.0 | 0.03 | 0.0 | new |
44.0 | 0.03 | 0.0 | new |
124.0 | 0.03 | 0.0 | new |
+ Chrome | 14.6 | 58.4 | ↓ 43.7 |
114.0 | 7.0 | 38.4 | ↓ 31.4 |
123.0 | 1.7 | 0.8 | ↑ 0.9 |
124.0 | 1.1 | 0.7 | ↑ 0.4 |
116.0 | 0.6 | 1.3 | ↓ 0.6 |
122.0 | 0.5 | 9.8 | ↓ 9.3 |
91.0 | 0.4 | 0.1 | ↑ 0.2 |
92.0 | 0.3 | 0.0 | new |
126.0 | 0.3 | 0.0 | new |
90.0 | 0.3 | 0.0 | new |
96.0 | 0.3 | 0.1 | ↑ 0.2 |
101.0 | 0.3 | 0.4 | ↓ 0.2 |
84.0 | 0.3 | 0.4 | ↓ 0.2 |
94.0 | 0.3 | 0.0 | new |
95.0 | 0.2 | 0.4 | ↓ 0.2 |
102.0 | 0.2 | 0.0 | new |
85.0 | 0.2 | 0.7 | ↓ 0.5 |
125.0 | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.01 |
93.0 | 0.1 | 0.4 | ↓ 0.3 |
120.0 | 0.1 | 1.3 | ↓ 1.1 |
99.0 | 0.1 | 0.0 | new |
100.0 | 0.1 | 0.4 | ↓ 0.4 |
104.0 | 0.1 | 0.3 | ↓ 0.2 |
97.0 | 0.03 | 0.3 | ↓ 0.2 |
115.0 | 0.03 | 0.1 | ↓ 0.1 |
+ Unknown | 1.0 | 0.3 | ↑ 0.7 |
Unknown | 1.0 | 0.3 | ↑ 0.7 |
+ Firebird | 0.6 | 0.3 | ↑ 0.3 |
0.6 | 0.6 | 0.3 | ↑ 0.3 |
+ Safari | 0.6 | 15.0 | ↓ 14.5 |
16.0 | 0.2 | 3.1 | ↓ 2.9 |
17.4 | 0.2 | 0.0 | new |
17.2 | 0.1 | 10.1 | ↓ 10.1 |
14.1 | 0.1 | 1.1 | ↓ 1.1 |
+ Mozilla | 0.5 | 2.4 | ↓ 1.9 |
Unknown | 0.4 | 1.8 | ↓ 1.5 |
1.4 | 0.1 | 0.6 | ↓ 0.4 |
+ Konqueror | 0.1 | 2.5 | ↓ 2.4 |
3.0 | 0.1 | 2.5 | ↓ 2.4 |
+ Internet Explorer | 0.03 | 0.1 | ↓ 0.1 |
8.0 | 0.03 | 0.0 | new |
Operating systems (6) | % | ± |
---|
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (27) | % | ± |
---|
United States | 81.4 | 26.2 | ↑ 55.2 |
Unknown | 10.1 | 36.8 | ↓ 26.8 |
Mexico | 5.0 | 15.5 | ↓ 10.4 |
Germany | 0.6 | 5.2 | ↓ 4.6 |
Turkey | 0.6 | 0.0 | new |
United Kingdom | 0.3 | 0.0 | new |
Greece | 0.2 | 0.3 | ↓ 0.1 |
Brazil | 0.2 | 0.0 | new |
France | 0.2 | 0.3 | ↓ 0.1 |
Canada | 0.2 | 0.3 | ↓ 0.1 |
Italy | 0.2 | 0.7 | ↓ 0.5 |
Russian Federation | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.01 |
Romania | 0.1 | 0.0 | new |
Lithuania | 0.1 | 0.0 | new |
EU | 0.1 | 3.2 | ↓ 3.1 |
Japan | 0.1 | 0.0 | new |
Spain | 0.1 | 0.0 | new |
India | 0.1 | 0.0 | new |
Austria | 0.1 | 0.0 | new |
Netherlands | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Switzerland | 0.03 | 0.0 | new |
Jordan | 0.03 | 0.0 | new |
Colombia | 0.03 | 0.3 | ↓ 0.2 |
Ukraine | 0.03 | 0.4 | ↓ 0.4 |
China | 0.03 | 0.3 | ↓ 0.2 |
Côte d'Ivoire | 0.03 | 0.3 | ↓ 0.2 |
Argentina | 0.03 | 0.4 | ↓ 0.4 |
Map
Hits 1 2,482 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (10) | Visits | ± |
---|
biblioteca.ibt.unam.mx | 102 | 35 | — |
bll.epnet.com.biblioteca.ibt.unam.mx | 25 | 0 | new |
google.com | 17 | 11 | — |
ams.org.biblioteca.ibt.unam.mx | 5 | 14 | ↓ 2 |
springerprotocols.com.biblioteca.ibt.unam.mx | 4 | 0 | new |
132.248.32.120 | 3 | 2 | ↓ 2 |
irjponline.com | 2 | 1 | — |
graceonline.shop | 1 | 0 | new |
bing.com | 1 | 0 | new |
upo.es | 1 | 0 | new |
Referrers (28) | Visits | ± |
---|