Summary
| 3 | hits |
| 7 | ↓ 57.1% |
| 3 | visits |
| 7 | ↓ 57.1% |
| 3 | unique IPs |
| 7 | ↓ 57.1% |
| 0.1 | hits ∕ hour |
| 0.3 | ↓ 66.7% |
| 0.1 | visits ∕ hour |
| 0.3 | ↓ 66.7% |
Content
Hits ∕ hour
| Pages (1) | Hits | ± |
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (1) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (3) | Visits | ± |
|---|
| → 91.196.152.0 | 1 | 0 | new |
| → 195.184.76.0 | 1 | 0 | new |
| → 91.230.168.0 | 1 | 0 | new |
| → 135.181.31.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 213.109.162.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 198.54.134.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 132.248.9.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 95.217.8.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 189.217.195.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
| → 95.217.152.0 | 0 | 1 | ↓ 3 |
Pages viewed
| Screen sizes (1) | % | ± |
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
| Countries (3) | % | ± |
|---|
| Russian Federation | 33.3 | 0.0 | new |
| United Kingdom | 33.3 | 0.0 | new |
| Unknown | 33.3 | 14.3 | ↑ 19.0 |
| Ukraine | 0.0 | 28.6 | ↓ 28.6 |
| Mexico | 0.0 | 28.6 | ↓ 28.6 |
| Romania | 0.0 | 14.3 | ↓ 14.3 |
| Canada | 0.0 | 14.3 | ↓ 14.3 |
Map
| Hits 1 1 |
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (0) | Visits | ± |
|---|
| ifc.unam.mx | 0 | 1 | — |
| Referrers (0) | Visits | ± |
|---|