Summary
| 30 | hits | 
| 74 | ↓ 59.5% | 
| 29 | visits | 
| 61 | ↓ 52.5% | 
| 29 | unique IPs | 
| 33 | ↓ 12.1% | 
| 1.0 | hits ∕ day | 
| 2.4 | ↓ 58.3% | 
| 1.0 | visits ∕ day | 
| 2.0 | ↓ 50.0% | 
/revistas.php
| 30 | hits | 
| 74 | ↓ 59.5% | 
| 26 | as entry page | 
| 48 | ↓ 45.8% | 
| 22 | as exit page | 
| 46 | ↓ 52.2% | 
| 100% | bounce rate | 
| 100% | — | 
| 73.3% | exit rate | 
| 62.2% | ↑ 11.1% | 
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (0) | % | ± | 
|---|
| Next pages (0) | % | ± | 
|---|
| Entry pages (4) | Visits | ± | 
|---|
| Exit pages (8) | Visits | ± | 
|---|
Visitors
| IP addresses (29) | Visits | ± | 
|---|
| → 34.174.24.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.106.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.207.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.172.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.12.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.80.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.177.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.219.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.148.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.84.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.100.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.40.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.72.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.83.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.14.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.218.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.133.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.74.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.89.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.139.0 | 1 | 0 | new | 
| → 74.125.213.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.223.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.189.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.217.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.64.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.98.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.50.0 | 1 | 0 | new | 
| → 34.174.75.0 | 1 | 0 | new | 
| → 189.203.43.0 | 1 | 0 | new | 
| → 138.197.145.0 | 0 | 29 | ↓ 29 | 
| → 43.159.35.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 43.134.106.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 43.163.118.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 43.163.101.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 43.156.187.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 43.153.213.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 74.125.210.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 34.174.54.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 34.174.201.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 34.174.149.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 34.174.185.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 34.174.249.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 34.174.79.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 34.174.29.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 43.134.96.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 43.133.45.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 43.163.9.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 43.128.99.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 43.156.107.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
| → 43.163.120.0 | 0 | 1 | ↓ 29 | 
Pages viewed
| Browsers (3) | % | ± | 
|---|
| Operating systems (4) | % | ± | 
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± | 
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — | 
| Countries (2) | % | ± | 
|---|
| United States | 96.6 | 62.3 | ↑ 34.3 | 
| Mexico | 3.4 | 0.0 | new | 
Map
	| Hits 1 28 | 
| Languages (3) | % | ± | 
|---|
| English (United States) | 89.7 | 49.2 | ↑ 40.5 | 
| Unknown | 6.9 | 50.8 | ↓ 43.9 | 
| Spanish (Spain) | 3.4 | 0.0 | new | 
Referrers
| Referrers (6) | Visits | ± | 
|---|