Summary
| 92 | hits | 
| 93 | ↓ 1.1% | 
| 63 | visits | 
| 71 | ↓ 11.3% | 
| 22 | unique IPs | 
| 31 | ↓ 29.0% | 
| 3.0 | hits ∕ day | 
| 3.1 | ↓ 3.2% | 
| 2.0 | visits ∕ day | 
| 2.4 | ↓ 16.7% | 
Content
Hits ∕ day
| Pages (19) | Hits | ± | 
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± | 
|---|
| /revistas.php | 63 | 71 | — | 
| Exit pages (2) | Visits | ± | 
|---|
Visitors
| IP addresses (22) | Visits | ± | 
|---|
| → 132.248.105.0 | 28 | 22 | — | 
| → 27.115.124.0 | 6 | 7 | — | 
| → 74.125.212.0 | 5 | 5 | ↑ 1 | 
| → 123.6.49.0 | 3 | 3 | ↑ 1 | 
| → 132.248.15.0 | 2 | 0 | new | 
| → 111.7.96.0 | 2 | 0 | new | 
| → 132.248.9.0 | 2 | 0 | new | 
| → 74.125.213.0 | 1 | 0 | new | 
| → 176.235.75.0 | 1 | 0 | new | 
| → 187.168.193.0 | 1 | 0 | new | 
| → 187.177.161.0 | 1 | 0 | new | 
| → 187.189.72.0 | 1 | 0 | new | 
| → 187.184.8.0 | 1 | 0 | new | 
| → 59.173.180.0 | 1 | 1 | ↑ 2 | 
| → 202.5.104.0 | 1 | 0 | new | 
| → 10.90.7.0 | 1 | 2 | ↓ 10 | 
| → 192.100.199.0 | 1 | 0 | new | 
| → 187.189.92.0 | 1 | 0 | new | 
| → 189.147.8.0 | 1 | 0 | new | 
| → 10.90.5.0 | 1 | 0 | new | 
| → 187.225.243.0 | 1 | 0 | new | 
| → 195.19.173.0 | 1 | 0 | new | 
| → 132.248.131.0 | 0 | 6 | ↓ 20 | 
| → 189.245.117.0 | 0 | 2 | ↓ 17 | 
| → 187.188.8.0 | 0 | 1 | ↓ 17 | 
| → 189.217.197.0 | 0 | 1 | ↓ 17 | 
| → 104.28.86.0 | 0 | 1 | ↓ 17 | 
| → 45.15.18.0 | 0 | 1 | ↓ 17 | 
| → 89.247.167.0 | 0 | 1 | ↓ 17 | 
| → 201.145.184.0 | 0 | 1 | ↓ 17 | 
| → 132.248.107.0 | 0 | 1 | ↓ 17 | 
| → 132.248.55.0 | 0 | 1 | ↓ 17 | 
| → 190.123.11.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
| → 132.247.111.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
| → 148.218.99.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
| → 187.190.184.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
| → 187.202.105.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
| → 189.245.132.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
| → 201.149.9.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
| → 132.248.16.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
| → 189.217.199.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
| → 189.157.171.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
| → 189.203.195.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
| → 132.248.248.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
| → 187.184.5.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
| → 220.249.87.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
| → 187.202.200.0 | 0 | 1 | ↓ 16 | 
Pages viewed
| Browsers (2) | % | ± | 
|---|
| + Chrome | 87.3 | 73.2 | ↑ 14.1 | 
| 136.0 | 46.0 | 0.0 | new | 
| 91.0 | 11.1 | 7.0 | ↑ 4.1 | 
| 59.0 | 9.5 | 7.0 | ↑ 2.5 | 
| 109.0 | 7.9 | 12.7 | ↓ 4.7 | 
| 87.0 | 4.8 | 4.2 | ↑ 0.5 | 
| 57.0 | 3.2 | 1.4 | ↑ 1.8 | 
| 113.0 | 1.6 | 1.4 | ↑ 0.2 | 
| 135.0 | 1.6 | 21.1 | ↓ 19.5 | 
| 122.0 | 1.6 | 0.0 | new | 
| + Safari | 12.7 | 22.5 | ↓ 9.8 | 
| 604.1 | 3.2 | 0.0 | new | 
| 17.5 | 3.2 | 1.4 | ↑ 1.8 | 
| 17.6 | 1.6 | 5.6 | ↓ 4.0 | 
| 605.1 | 1.6 | 0.0 | new | 
| 14.1 | 1.6 | 0.0 | new | 
| 16.6 | 1.6 | 5.6 | ↓ 4.0 | 
| + Mozilla | 0.0 | 2.8 | ↓ 2.8 | 
| Unknown | 0.0 | 2.8 | ↓ 2.8 | 
| + Firefox | 0.0 | 1.4 | ↓ 1.4 | 
| 136.0 | 0.0 | 1.4 | ↓ 1.4 | 
| Operating systems (5) | % | ± | 
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± | 
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — | 
| Countries (6) | % | ± | 
|---|
| Mexico | 63.5 | 67.6 | ↓ 4.1 | 
| Unknown | 14.3 | 14.1 | ↑ 0.2 | 
| United States | 9.5 | 8.5 | ↑ 1.1 | 
| China | 9.5 | 7.0 | ↑ 2.5 | 
| Australia | 1.6 | 0.0 | new | 
| Russian Federation | 1.6 | 0.0 | new | 
Map
	| Hits 1 40 | 
| Languages (11) | % | ± | 
|---|
| Spanish (Spain) | 46.0 | 46.5 | ↓ 0.4 | 
| Unknown | 14.3 | 15.5 | ↓ 1.2 | 
| English (United States) | 12.7 | 12.7 | ↑ 0.02 | 
| es-419 | 11.1 | 4.2 | ↑ 6.9 | 
| Spanish (Mexico) | 4.8 | 9.9 | ↓ 5.1 | 
| English | 3.2 | 1.4 | ↑ 1.8 | 
| Chinese (Simplified) | 1.6 | 1.4 | ↑ 0.2 | 
| Turkish (Turkey) | 1.6 | 0.0 | new | 
| Russian (Russian Federation) | 1.6 | 0.0 | new | 
| Spanish | 1.6 | 0.0 | new | 
| Spanish | 1.6 | 4.2 | ↓ 2.6 | 
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± | 
|---|