Summary
| 6 | hits | 
| 8 | ↓ 25.0% | 
| 6 | visits | 
| 7 | ↓ 14.3% | 
| 6 | unique IPs | 
| 7 | ↓ 14.3% | 
| 0.2 | hits ∕ day | 
| 0.3 | ↓ 33.3% | 
| 0.2 | visits ∕ day | 
| 0.2 | — | 
Content
Hits ∕ day
| Pages (1) | Hits | ± | 
|---|
| Entry pages (1) | Visits | ± | 
|---|
| Exit pages (1) | Visits | ± | 
|---|
Visitors
| IP addresses (6) | Visits | ± | 
|---|
| → 129.227.95.0 | 1 | 0 | new | 
| → 154.28.57.0 | 1 | 0 | new | 
| → 170.199.228.0 | 1 | 0 | new | 
| → 31.56.240.0 | 1 | 1 | — | 
| → 54.172.78.0 | 1 | 0 | new | 
| → 38.60.255.0 | 1 | 0 | new | 
| → 198.240.77.0 | 0 | 1 | ↓ 6 | 
| → 209.95.165.0 | 0 | 1 | ↓ 6 | 
| → 154.17.103.0 | 0 | 1 | ↓ 6 | 
| → 38.54.105.0 | 0 | 1 | ↓ 5 | 
| → 54.189.58.0 | 0 | 1 | ↓ 5 | 
| → 31.23.153.0 | 0 | 1 | ↓ 5 | 
Pages viewed
| Browsers (2) | % | ± | 
|---|
| Operating systems (3) | % | ± | 
|---|
| Screen sizes (1) | % | ± | 
|---|
| Unknown | 100.0 | 100.0 | — | 
| Languages (3) | % | ± | 
|---|
| Russian (Russian Federation) | 50.0 | 57.1 | ↓ 7.1 | 
| English (United States) | 33.3 | 42.9 | ↓ 9.5 | 
| Chinese (Simplified) | 16.7 | 0.0 | new | 
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± | 
|---|
| Domains (1) | Visits | ± | 
|---|