Summary
| 0 | hits |
| 0 | — |
| 3 | visits |
| 2 | ↑ 50.0% |
| 3 | unique IPs |
| 2 | ↑ 50.0% |
| 0.0 | hits ∕ day |
| 0.0 | — |
| 0.1 | visits ∕ day |
| 0.1 | — |
/revistas.php/robots.txt
| 0 | hits |
| 0 | — |
| 3 | as entry page |
| 2 | ↑ 50.0% |
| 2 | as exit page |
| 1 | ↑ 100% |
| 33.3% | bounce rate |
| 0.0% | — |
| 0.0% | exit rate |
| 0.0% | — |
Content
Hits ∕ day
| Previous pages (3) | % | ± |
|---|
| Entry | 60.0 | 50.0 | ↑ 10.0 |
| /revistas.php/sitemap.xml | 20.0 | 25.0 | ↓ 5.0 |
| /revistas.php/jsebsco.js | 20.0 | 25.0 | ↓ 5.0 |
| Next pages (2) | % | ± |
|---|
| /revistas.php/sitemap.xml | 60.0 | 50.0 | ↑ 10.0 |
| Exit | 40.0 | 25.0 | ↑ 15.0 |
| /revistas.php/revistas/nifty.js | 0.0 | 25.0 | ↓ 25.0 |
| Entry pages (1) | Visits | ± |
|---|
| Exit pages (2) | Visits | ± |
|---|
Visitors
| IP addresses (3) | Visits | ± |
|---|
| → 152.32.215.0 | 1 | 0 | new |
| → 152.32.213.0 | 1 | 0 | new |
| → 152.32.235.0 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Browsers (0) | % | ± |
|---|
| Operating systems (0) | % | ± |
|---|
| Screen sizes (0) | % | ± |
|---|
| Languages (0) | % | ± |
|---|
Referrers
| Search terms (0) | Visits | ± |
|---|
| Domains (0) | Visits | ± |
|---|
| Referrers (0) | Visits | ± |
|---|