Summary
7 | hits |
5 | ↑ 40.0% |
4 | visits |
5 | ↓ 20.0% |
4 | unique IPs |
5 | ↓ 20.0% |
0.2 | hits ∕ day |
0.2 | — |
0.1 | visits ∕ day |
0.2 | ↓ 50.0% |
Content
Hits ∕ day
Pages (6) | Hits | ± |
---|
Entry pages (4) | Visits | ± |
---|
Exit pages (4) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (4) | Visits | ± |
---|
→ 180.180.15.0 | 1 | 0 | new |
→ 118.174.174.0 | 1 | 0 | new |
→ 118.172.43.0 | 1 | 0 | new |
→ 202.28.119.0 | 1 | 0 | new |
→ 180.183.9.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 58.9.72.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 110.77.135.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 110.170.189.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 113.53.230.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
Pages viewed
Browsers (2) | % | ± |
---|
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Languages (1) | % | ± |
---|
English (United States) | 100.0 | 100.0 | — |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (2) | Visits | ± |
---|
biblioteca.ibt.unam.mx | 3 | 5 | — |
google.co.th | 1 | 0 | new |
Referrers (4) | Visits | ± |
---|