Summary
1,057 | hits |
2,949 | ↓ 64.2% |
931 | visits |
1,881 | ↓ 50.5% |
319 | unique IPs |
571 | ↓ 44.1% |
35.2 | hits ∕ day |
95.1 | ↓ 63.0% |
31.0 | visits ∕ day |
60.7 | ↓ 48.9% |
Content
Hits ∕ day
Pages (101) | Hits | ± |
---|
Entry pages (33) | Visits | ± |
---|
Exit pages (37) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (319) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (40) | % | ± |
---|
United States | 26.3 | 30.9 | ↓ 4.6 |
Unknown | 25.2 | 21.8 | ↑ 3.4 |
Germany | 9.0 | 1.3 | ↑ 7.7 |
United Kingdom | 4.9 | 2.4 | ↑ 2.5 |
Russian Federation | 3.6 | 1.2 | ↑ 2.4 |
Ukraine | 3.6 | 0.5 | ↑ 3.1 |
EU | 3.4 | 5.0 | ↓ 1.6 |
Italy | 3.2 | 0.9 | ↑ 2.3 |
Korea Republic of | 2.9 | 1.2 | ↑ 1.7 |
Japan | 1.8 | 2.2 | ↓ 0.4 |
Poland | 1.4 | 0.2 | ↑ 1.2 |
Singapore | 1.3 | 0.1 | ↑ 1.2 |
Viet Nam | 1.2 | 4.5 | ↓ 3.2 |
Bulgaria | 1.2 | 1.1 | ↑ 0.2 |
France | 1.0 | 4.4 | ↓ 3.4 |
Sweden | 1.0 | 1.2 | ↓ 0.2 |
China | 0.9 | 0.5 | ↑ 0.4 |
Australia | 0.9 | 0.9 | ↓ 0.0 |
Romania | 0.9 | 0.5 | ↑ 0.3 |
Canada | 0.8 | 1.4 | ↓ 0.6 |
Austria | 0.8 | 0.0 | new |
Argentina | 0.7 | 0.1 | ↑ 0.5 |
Turkey | 0.6 | 2.6 | ↓ 2.0 |
Czech Republic | 0.4 | 1.5 | ↓ 1.1 |
Mexico | 0.4 | 1.0 | ↓ 0.6 |
Hong Kong | 0.4 | 1.6 | ↓ 1.2 |
Denmark | 0.3 | 0.1 | ↑ 0.2 |
Norway | 0.3 | 0.3 | ↑ 0.01 |
Mauritius | 0.2 | 0.03 | ↑ 0.2 |
Indonesia | 0.2 | 0.2 | ↓ 0.05 |
Thailand | 0.2 | 0.6 | ↓ 0.4 |
Brazil | 0.2 | 0.4 | ↓ 0.2 |
India | 0.2 | 1.6 | ↓ 1.4 |
Georgia | 0.1 | 0.3 | ↓ 0.2 |
Uzbekistan | 0.1 | 0.03 | ↑ 0.1 |
Portugal | 0.1 | 0.5 | ↓ 0.4 |
Taiwan Province of China | 0.1 | 0.1 | ↓ 0.01 |
Netherlands | 0.1 | 0.2 | ↓ 0.1 |
New Zealand | 0.1 | 0.0 | new |
Kazakhstan | 0.1 | 0.1 | ↑ 0.03 |
Ecuador | 0.0 | 3.1 | ↓ 3.1 |
Belgium | 0.0 | 1.3 | ↓ 1.3 |
Bangladesh | 0.0 | 0.4 | ↓ 0.4 |
AP | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
Malaysia | 0.0 | 0.3 | ↓ 0.3 |
Spain | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
South Africa | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
Mongolia | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Uganda | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Israel | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Map
Hits 1 278 |
Languages (2) | % | ± |
---|
English (United States) | 95.7 | 95.5 | ↑ 0.2 |
Unknown | 4.3 | 4.4 | ↓ 0.2 |
* | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (0) | Visits | ± |
---|
Referrers (0) | Visits | ± |
---|