Summary
136 | hits |
164 | ↓ 17.1% |
116 | visits |
126 | ↓ 7.9% |
73 | unique IPs |
64 | ↑ 14.1% |
4.4 | hits ∕ day |
5.5 | ↓ 20.0% |
3.7 | visits ∕ day |
4.2 | ↓ 11.9% |
Content
Hits ∕ day
Pages (24) | Hits | ± |
---|
Entry pages (19) | Visits | ± |
---|
Exit pages (19) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (73) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Operating systems (4) | % | ± |
---|
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (8) | % | ± |
---|
Mexico | 69.1 | 84.8 | ↓ 15.6 |
United States | 11.8 | 4.9 | ↑ 6.9 |
Unknown | 11.0 | 8.5 | ↑ 2.5 |
Germany | 2.9 | 1.8 | ↑ 1.1 |
United Kingdom | 2.2 | 0.0 | new |
Austria | 1.5 | 0.0 | new |
Estonia | 0.7 | 0.0 | new |
Portugal | 0.7 | 0.0 | new |
Map
Hits 1 94 |
Languages (10) | % | ± |
---|
Spanish | 34.6 | 26.2 | ↑ 8.3 |
Spanish (Mexico) | 27.2 | 44.5 | ↓ 17.3 |
Spanish (Spain) | 12.5 | 11.6 | ↑ 0.9 |
English | 8.8 | 1.2 | ↑ 7.6 |
Unknown | 6.6 | 4.9 | ↑ 1.7 |
English (United States) | 5.1 | 8.5 | ↓ 3.4 |
German (Germany) | 2.9 | 0.0 | new |
English (United Kingdom) | 0.7 | 1.2 | ↓ 0.5 |
Portuguese (Portugal) | 0.7 | 0.0 | new |
German | 0.7 | 1.2 | ↓ 0.5 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (3) | Visits | ± |
---|
ibt.unam.mx | 15 | 25 | — |
biblioteca.ibt.unam.mx | 4 | 17 | — |
google.com | 1 | 1 | ↑ 4 |
zaragoza.unam.mx | 0 | 1 | ↓ 1 |
facmed.unam.mx | 0 | 1 | ↓ 1 |
google.com.mx | 0 | 1 | ↓ 1 |
bing.com | 0 | 1 | ↓ 1 |
Referrers (6) | Visits | ± |
---|