Summary
154 | hits |
162 | ↓ 4.9% |
62 | visits |
88 | ↓ 29.5% |
46 | unique IPs |
64 | ↓ 28.1% |
5.0 | hits ∕ day |
5.4 | ↓ 7.4% |
2.0 | visits ∕ day |
2.9 | ↓ 31.0% |
Content
Hits ∕ day
Pages (65) | Hits | ± |
---|
Entry pages (20) | Visits | ± |
---|
Exit pages (18) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (46) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (8) | % | ± |
---|
Unknown | 31.0 | 21.1 | ↑ 9.8 |
Mexico | 26.2 | 36.7 | ↓ 10.5 |
United Kingdom | 14.3 | 2.2 | ↑ 12.1 |
Brazil | 13.1 | 0.0 | new |
United States | 9.5 | 16.7 | ↓ 7.1 |
Russian Federation | 3.6 | 4.4 | ↓ 0.9 |
Ukraine | 1.2 | 1.1 | ↑ 0.1 |
Norway | 1.2 | 0.0 | new |
Czech Republic | 0.0 | 5.6 | ↓ 5.6 |
Colombia | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 |
Taiwan Province of China | 0.0 | 2.2 | ↓ 2.2 |
Turkey | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
Canada | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
Netherlands | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
China | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
Germany | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
Lithuania | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
Map
Hits 1 22 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (2) | Visits | ± |
---|
Referrers (6) | Visits | ± |
---|