Summary
15,776 | hits |
2,972 | ↑ 431% |
1,675 | visits |
1,532 | ↑ 9.3% |
634 | unique IPs |
590 | ↑ 7.5% |
563.4 | hits ∕ day |
95.9 | ↑ 487% |
59.8 | visits ∕ day |
49.4 | ↑ 21.1% |
Content
Hits ∕ day
Pages (2000) | Hits | ± |
---|
Entry pages (267) | Visits | ± |
---|
Exit pages (291) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (634) | Visits | ± |
---|
Pages viewed
Operating systems (5) | % | ± |
---|
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (35) | % | ± |
---|
Russian Federation | 68.7 | 0.1 | ↑ 68.6 |
France | 7.9 | 7.0 | ↑ 0.8 |
Unknown | 6.9 | 20.1 | ↓ 13.2 |
Mexico | 6.8 | 41.3 | ↓ 34.5 |
United States | 5.4 | 13.2 | ↓ 7.8 |
United Kingdom | 2.8 | 2.3 | ↑ 0.5 |
China | 0.3 | 3.1 | ↓ 2.9 |
Czech Republic | 0.2 | 0.03 | ↑ 0.2 |
Argentina | 0.2 | 1.3 | ↓ 1.1 |
Italy | 0.1 | 1.3 | ↓ 1.2 |
Ukraine | 0.1 | 1.5 | ↓ 1.3 |
Colombia | 0.1 | 0.3 | ↓ 0.2 |
EU | 0.1 | 0.6 | ↓ 0.5 |
Germany | 0.1 | 0.7 | ↓ 0.7 |
Canada | 0.1 | 2.2 | ↓ 2.1 |
Greece | 0.1 | 0.4 | ↓ 0.3 |
Ireland | 0.1 | 0.03 | ↑ 0.02 |
Thailand | 0.03 | 0.0 | new |
Spain | 0.03 | 0.4 | ↓ 0.4 |
Netherlands | 0.03 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Panama | 0.02 | 0.3 | ↓ 0.3 |
AP | 0.01 | 0.0 | new |
Turkey | 0.01 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Romania | 0.01 | 0.3 | ↓ 0.3 |
South Africa | 0.01 | 0.03 | ↓ 0.02 |
Belgium | 0.01 | 0.0 | new |
Nepal | 0.01 | 0.0 | new |
Sweden | 0.01 | 1.2 | ↓ 1.2 |
Norway | 0.01 | 0.0 | new |
Jordan | 0.01 | 0.0 | new |
Venezuela Bolivarian Republic of | 0.01 | 0.0 | new |
Puerto Rico | 0.01 | 0.0 | new |
Saudi Arabia | 0.01 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Bahrain | 0.01 | 0.0 | new |
Guinea | 0.01 | 0.0 | new |
Serbia | 0.0 | 1.1 | ↓ 1.1 |
Switzerland | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
Japan | 0.0 | 0.2 | ↓ 0.2 |
Costa Rica | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
New Zealand | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Australia | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Poland | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Ecuador | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Brazil | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Austria | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Mauritius | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Indonesia | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Portugal | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Map
Hits 1 10,839 |
Languages (18) | % | ± |
---|
Unknown | 89.8 | 36.7 | ↑ 53.1 |
Spanish (Spain) | 3.5 | 24.3 | ↓ 20.8 |
English (United States) | 2.4 | 14.1 | ↓ 11.7 |
es-419 | 2.1 | 10.4 | ↓ 8.3 |
Spanish (Mexico) | 0.7 | 3.8 | ↓ 3.2 |
Spanish | 0.5 | 1.7 | ↓ 1.2 |
Spanish (United States) | 0.3 | 3.8 | ↓ 3.4 |
* | 0.3 | 1.3 | ↓ 1.0 |
English | 0.1 | 1.5 | ↓ 1.4 |
French | 0.1 | 0.3 | ↓ 0.2 |
Chinese (Simplified) | 0.1 | 0.7 | ↓ 0.6 |
Spanish (Argentina) | 0.03 | 0.3 | ↓ 0.3 |
English (United Kingdom) | 0.01 | 0.03 | ↓ 0.02 |
Turkish (Turkey) | 0.01 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Russian (Russian Federation) | 0.01 | 0.0 | new |
French (France) | 0.01 | 0.2 | ↓ 0.2 |
Portuguese (Brazil) | 0.01 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Spanish (Ecuador) | 0.01 | 0.0 | new |
Russian | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
French (Belgium) | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
English (France) | 0.0 | 0.1 | ↓ 0.1 |
Spanish (Colombia) | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Japanese | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
English (Mexico) | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
French (Morocco) | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Polish (Poland) | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Czech (Czech Republic) | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Portuguese (Portugal) | 0.0 | 0.03 | ↓ 0.03 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (14) | Visits | ± |
---|
biblioteca.ibt.unam.mx | 269 | 247 | — |
google.com | 45 | 47 | — |
ifc.unam.mx | 19 | 8 | ↑ 1 |
bing.com | 13 | 15 | ↓ 1 |
132.248.32.120 | 2 | 0 | new |
astrosen.unam.mx | 2 | 3 | ↓ 1 |
ibt.unam.mx | 2 | 2 | — |
revistas.uap.edu.pe | 2 | 1 | ↑ 6 |
jmaterenvironsci.com | 1 | 0 | new |
sitios.iingen.unam.mx | 1 | 0 | new |
cebe.unam.mx | 1 | 0 | new |
byza.gero7cy.info | 1 | 0 | new |
emicef.com | 1 | 0 | new |
lm.facebook.com | 1 | 0 | new |
mx.search.yahoo.com | 0 | 2 | ↓ 9 |
google.com.mx | 0 | 2 | ↓ 8 |
ijonte.org | 0 | 1 | ↓ 8 |
larhyss.net | 0 | 1 | ↓ 8 |
classroom.google.com | 0 | 1 | ↓ 8 |
thegreensociety.net | 0 | 1 | ↓ 8 |
ibiologia.unam.mx | 0 | 1 | ↓ 8 |
revistas.icesp.br | 0 | 1 | ↓ 7 |
espanol.search.yahoo.com | 0 | 1 | ↓ 7 |
inb.unam.mx | 0 | 1 | ↓ 7 |
google.pl | 0 | 1 | ↓ 7 |
lens.google.com | 0 | 1 | ↓ 7 |
Referrers (49) | Visits | ± |
---|