Summary
23 | hits |
30 | ↓ 23.3% |
23 | visits |
29 | ↓ 20.7% |
12 | unique IPs |
14 | ↓ 14.3% |
1.2 | hits ∕ hour |
1.3 | ↓ 7.7% |
1.2 | visits ∕ hour |
1.2 | — |
Content
Hits ∕ hour
Pages (4) | Hits | ± |
---|
Entry pages (4) | Visits | ± |
---|
Exit pages (4) | Visits | ± |
---|
Visitors
IP addresses (12) | Visits | ± |
---|
→ 43.173.179.0 | 5 | 2 | ↑ 7 |
→ 43.173.178.0 | 4 | 5 | ↓ 1 |
→ 43.173.180.0 | 3 | 3 | — |
→ 43.173.182.0 | 3 | 2 | ↑ 2 |
→ 43.173.181.0 | 1 | 3 | ↓ 1 |
→ 43.173.175.0 | 1 | 2 | ↑ 1 |
→ 43.173.173.0 | 1 | 0 | new |
→ 43.173.177.0 | 1 | 4 | ↓ 6 |
→ 101.79.174.0 | 1 | 0 | new |
→ 43.173.176.0 | 1 | 2 | ↓ 5 |
→ 163.171.106.0 | 1 | 0 | new |
→ 42.187.135.0 | 1 | 0 | new |
→ 123.184.26.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 148.253.53.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 159.138.132.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 148.253.42.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 101.47.9.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
→ 36.147.50.0 | 0 | 1 | ↓ 4 |
Pages viewed
Screen sizes (1) | % | ± |
---|
Unknown | 100.0 | 100.0 | — |
Countries (3) | % | ± |
---|
Japan | 87.0 | 76.7 | ↑ 10.3 |
Unknown | 8.7 | 10.0 | ↓ 1.3 |
United Kingdom | 4.3 | 6.7 | ↓ 2.3 |
China | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 |
United States | 0.0 | 3.3 | ↓ 3.3 |
Map
Hits 1 20 |
Referrers
Search terms (0) | Visits | ± |
---|
Domains (1) | Visits | ± |
---|
Referrers (1) | Visits | ± |
---|